COGNOME | NOME | |||||
1 | GRAVAGNO | MICHELE | ||||
2 | URSINO | JESSICA ANNA | ||||
3 | FAZIO | ILEANA | ||||
4 | BRANCIFORTE | GIADA | ||||
5 | CASSONE | NOEMI | ||||
6 | SOTTOSANTI | GIUSEPPE | ||||
7 | SUSINO | GIUSEPPE | ||||
8 | GIUNTA | ANDREA | ||||
9 | CASSARINO | ANTONELLA | ||||
10 | PATTI | GESSYCA | ||||
11 | SCARANTINO | RITA MARIA GRAZIA | ||||
12 | COSENZA | FEDERICA | ||||
13 | BONAFFINI | GIUSEPPE | ||||
14 | TALLARICO | LUANA | ||||
15 | MILAZZO | VANESSA | ||||
16 | ANILE | LAURA | ||||
17 | TERRASI | ROSA | ||||
18 | ZAFFIRO | DONATO | ||||
19 | JOUIRRA | YASSINE | ||||
20 | PALAMITO | ENZA | ||||
21 | STUTO | ORIANA | ||||
22 | TESTA | GIUSEPPE | ||||
23 | D’AGATA | ANNALISA | ||||
24 | DAMMONE | GRAZIANA | ||||
25 | GEMMELLARO | SARAH | ||||
26 | ZIMBILI | KATIA ESTER LAURA | ||||
27 | ZIMBILI | SARAH PAOLA LUISA | ||||
28 | D’AGOSTA | GIADA MARIA | ||||
29 | MARSALA | MARCO | ||||
30 | BARONE | LUISA | ||||
31 | FERRARA | LUCA | ||||
32 | KARRA | MARIA | ||||
33 | MULE’ | LUCIANO | ||||
34 | MAZZOLA | ANGELA | ||||
35 | PIPARO | MARIA | ||||
36 | CHIARAMONTE | GIACOMO | ||||
37 | PATORNITI | MARIA | ||||
38 | PATORNITI | ANTONIO | ||||
39 | MAZZOLA | DEBORAH | ||||
40 | FARFAGLIO | CHIARA | ||||
41 | GIOVE | MARIA | ||||
42 | GENTILE | GIUSEPPE | ||||
IL NUMERO |
– See more at: https://www.ersucatania.it/benefici/sussidi-straordinari.html#sthash.SG7N5GaP.dpuf