201800000898 | 898 | 27/12/2018 | Impegno di spesa progetti personale comparto per attività lavorativa straordinaria 2018/2019. | 27/12/2018 | 10/01/2019 | € 20.000,00 |
201800000897 | 897 | 20/12/2018 | Impegno spesa personale "Ex EAS". | 20/12/2018 | 10/01/2019 | € 45.977,36 |
201800000896 | 896 | 20/12/2018 | Chiusura fondo cassa economale 2018 | 20/12/2018 | 10/01/2019 | |
201800000895 | 895 | 20/12/2018 | Impegno spesa "Trasporti Extraurbani" a.a. 2017/2018 | 20/12/2018 | 10/01/2019 | € 50.000,00 |
201800000894 | 894 | 19/12/2018 | Versamento della ritenuta d'acconto per prestazione occasionale pagata con il fondo cassa economale 2018. | 19/12/2018 | 09/01/2019 | € 12,50 |
201800000893 | 893 | 19/12/2018 | Fondazione CEUR - Bologna. Convenzione posti letto c/o via Mons. Ventimiglia n. 184 - Catania. Aumento impegno di spesa n.808/2018 per incremento ISTAT. | 19/12/2018 | 09/01/2019 | € 202,50 |
201800000892 | 892 | 18/12/2018 | Approvazione Regolamento albo fornitori on-line e lista categorie merceologiche. | 19/12/2018 | 02/01/2019 | |
201800000891 | 891 | 18/12/2018 | Incremento d'impegno lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto antincendio ad idranti e impianto rilevazione fumi resid. "Verona". Ditta FEAB Antincendio. | 18/12/2018 | 01/01/2019 | € 1.089,00 |
201800000890 | 890 | 14/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Ditta Delfo Sinatra. | 14/12/2018 | 28/12/2018 | € 200,00 |
201800000889 | 889 | 14/12/2018 | Impegno di spesa convegno "La Legge Regionale - III Convegno di Studi di Diritti Regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali" 14/12/2018 - Ditta Delfo Sinatra | 14/12/2018 | 28/12/2018 | € 100,00 |
201800000888 | 888 | 14/12/2018 | Acquisto n.15 radiatori elettrici per la residenza Verona. | 14/12/2018 | 28/12/2018 | € 723,40 |
201800000887 | 887 | 14/12/2018 | Decreto di integrazione affidamento a favore della ditta LG Solution Srl per modulo applicativo - "Fatturazione Elettronica" per un periodo di 36 mesi. | 14/12/2018 | 28/12/2018 | € 1.317,70 |
201800000886 | 886 | 13/12/2018 | Società Banca Sistema SpA +1 c/ERSU di Catania - Disimpegno somme in Bilancio. | 13/12/2018 | 27/12/2018 | € 338,30 |
201800000885 | 885 | 13/12/2018 | Contenzioso ERSU Catania/CUS Catania. Avv. Ilio Bertocchi - Disimpegno somme in Bilancio. | 13/12/2018 | 27/12/2018 | |
201800000884 | 884 | 13/12/2018 | Sig. Pisana Giovanni e Sig. Abo Robka Nasser - Disimpegno somme in Bilancio. | 13/12/2018 | 27/12/2018 | |
201800000883 | 883 | 13/12/2018 | Decreto a contrarre ed impegno di spesa: "Premio Pirandello" VII edizione. Buffet per la Giuria e gli ospiti. | 13/12/2018 | 27/12/2018 | € 364,00 |
201800000882 | 882 | 13/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Armaleo Srl -Casa Editrice Il Palindromo - | 13/12/2018 | 27/12/2018 | € 297,00 |
201800000881 | 881 | 13/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Conduttrice | 13/12/2018 | 27/12/2018 | € 125,00 |
201800000880 | 880 | 12/12/2018 | Pagamento a favore del Dott. Giuseppe Greco, OIV dell'ERSU di Catania per la valutazione della performance relativa agli anni 2014 e 2015. | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 2.000,00 |
201800000879 | 879 | 12/12/2018 | Annullamento Decreto 855/2018 - Pagamento per assistenza tecnica/assistenza online/elaborazione dati ecc. - Ditta Osanet srl | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 442,26 |
201800000878 | 878 | 12/12/2018 | Revoca affidamento lavori per la riparazione impianto climatizzazione centralizzato VRF Residenza Universitaria "Verona" - Catania - Ditta AIR SERVICE. | 12/12/2018 | 26/12/2018 | |
201800000877 | 877 | 12/12/2018 | Pagamento lavori di espurgo presso la residenza universitaria "Verona" ubicata in Catania via Verona n.56 | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 1.500,00 |
201800000876 | 876 | 12/12/2018 | Pagamento lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso gli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania. Ditta Elevators Srl. | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 873,05 |
201800000875 | 875 | 12/12/2018 | Decreto di incremento dell'impegno n.627/18 - Giusto Decreto n.627/2018 - per il servizio di lavanderia nelle residenze dal 01/09 al 31/12/2018. | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 10.000,00 |
201800000874 | 874 | 12/12/2018 | Pagamento servizio di lavanderia periodo settembre - ottobre 2018- ditta Lavanderia Barbagiovanni | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 5.617,03 |
201800000873 | 873 | 12/12/2018 | Annullamento Decreto 805/2018 - Pagamento incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la R.d.O n.1468431 per "servizio bimestrale di pulizia nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi". | 12/12/2018 | 26/12/2018 | |
201800000872 | 872 | 12/12/2018 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse, servizi abitativi e servizi mensa, premi di laurea e mobilità internazionale, per il Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2018/19. Pagamento 1° rata borsa di studio. | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 132.954,25 |
201800000871 | 871 | 11/12/2018 | "Reintroiti mese settembre 2018" - impegno parziale n.642/2018 | 11/12/2018 | 25/12/2018 | € 279,50 |
201800000870 | 870 | 10/12/2018 | Decreto di pagamento per acquisto di n.9 scaldabagni per la residenza Centro - Ditta Bricoman Italia. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 567,22 |
201800000869 | 869 | 10/12/2018 | Decreto d'impegno e pagamento per acquisto di parti di arredo per la residenza Centro - Ditta Bricoman Italia. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 177,83 |
201800000868 | 868 | 10/12/2018 | Decreto d'impegno e pagamento per acquisto di parti di arredo ecc. per la residenza S. Marzano - Ditta Bricoman Italia. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 249,90 |
201800000867 | 867 | 10/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Hotel Management SpA Four points by Sheraton Catania Hotel. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 106,00 |
201800000866 | 866 | 10/12/2018 | Impegno di spesa convegno "La Legge Regionale - III Convegno di Studi di Diritti Regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali" 14/12/2018 - Bar Pasticceria Arabica Sas di D'Urso Claudio & C. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 450,00 |
201800000865 | 865 | 10/12/2018 | Impegno di spesa convegno "La Legge Regionale - III Convegno di Studi di Diritti Regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali" 14/12/2018 - Tecnico riprese video. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 250,00 |
201800000864 | 864 | 10/12/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente periodo 11/2018 ed indennità di Commissario Straordinario 12/2018 del Prof. Alessandro Francesco Cappellani. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 3.021,24 |
201800000863 | 863 | 10/12/2018 | Pagamento indennità di carica Revisore dei Conti - Dott. Lazzaro Francesco Maria. Periodo: II sem. 2018 | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 774,96 |
201800000862 | 862 | 10/12/2018 | Liquidazione spese di missioni a Catania Revisore dei Conti - Dott. Lazzaro Francesco Maria. Periodo: II sem. 2018 | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 1.206,00 |
201800000861 | 861 | 10/12/2018 | Pagamento per per acquisto su piattaforma MEPA di lampade d'emergenza per la Residenza Cittadella. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 1.280,00 |
201800000860 | 860 | 10/12/2018 | Pagamento lavori urgenti per la messa in sicurezza del solaio della Residenza "Centro" e rifacimento completo servizio igienico della camera 121. Ditta Cavarra Vincenzo. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 7.589,29 |
201800000859 | 859 | 10/12/2018 | Pagamento prestazione per prelievo refluo e analisi con certificazione Residenza Verona. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 279,99 |
201800000858 | 858 | 10/12/2018 | Impegno di spesa per 1° trimestre 2019 per l'Affidamento Diretto per l'Acquisto dei Servizi di connettività TD CONSIP SPC (Sistema di Pubblica Connetività). Ditta Olivetti S.p.A. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 10.480,26 |
201800000857 | 857 | 10/12/2018 | Decreto di pagamento per smaltimento toner - servizio annuale - ditta Eco One Srl. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 300,00 |
201800000856 | 856 | 10/12/2018 | Decreto di pagamento per acquisto toner affrancatrice elettronica. Ditta Francopost. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 202,50 |
201800000855 | 855 | 10/12/2018 | Pagamento per assistenza tecnica/assistenza online/elaborazione dati ecc. - Ditta Osanet srl | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 442,26 |
201800000854 | 854 | 10/12/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di ottobre 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 28.488,52 |
201800000853 | 853 | 10/12/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di ottobre 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 27.371,35 |
201800000852 | 852 | 10/12/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Concordia Servizi Srl" per il servizio di vigilanza presso la residenza San Marzano. Periodo 08/2018. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 4.050,78 |
201800000851 | 851 | 07/12/2018 | Liquidazione spese missione Ing. S. Cantarella- Roma 28-29/11/2018. | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 273,66 |
201800000850 | 850 | 07/12/2018 | Liquidazione spese missione Dott. Caltagirone Valerio - Roma 28-29/11/2018. | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 259,96 |
201800000849 | 849 | 07/12/2018 | Liquidazione spese missione sig.ra Capizzi Maria - Roma 28-29/11/2018. | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 197,46 |
201800000848 | 848 | 07/12/2018 | Liquidazione spese missione sig.ra Pappalardo Antonella - Roma 28-29/11/2018. | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 207,16 |
201800000847 | 847 | 07/12/2018 | HERA COMM SRL. Fornitura energia elettrica in salvaguardia presso sedi varie consumo periodo luglio 2018, e via Oberdan 174 consumo gennaio - maggio 2017. | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 74.212,93 |
201800000846 | 846 | 07/12/2018 | Pagamento per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto centralizzato di climatizzazione residenza "Toscano Scuderi". | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 2.400,00 |
201800000845 | 845 | 07/12/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, novembre 2018 | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 1.464,00 |
201800000844 | 844 | 07/12/2018 | Pagamento "Borse di studio - Saldo 2° rata anni successivi a.a. 2017/18" | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 24.655,50 |
201800000843 | 843 | 06/12/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio 2° scadenza 2018. Genova - 1° elenco | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 430,00 |
201800000842 | 842 | 06/12/2018 | 9° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2017/2018 | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 600,00 |
201800000841 | 841 | 06/12/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio 2° scadenza 2018. Friburgo/Erice | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 822,00 |
201800000840 | 840 | 06/12/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio 2° scadenza 2018. Madrid | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 8.289,00 |
201800000839 | 839 | 06/12/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio 2° scadenza 2018. Novara | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 411,00 |
201800000838 | 838 | 06/12/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio 2° scadenza 2018. York/Cipro | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 2.504,00 |
201800000837 | 837 | 06/12/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio 2° scadenza 2018. Rimini | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 897,50 |
201800000836 | 836 | 06/12/2018 | Impegno di spesa per borse di studio per corsi di lingua all'estero. Anno Accademico 2018/2019. Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 30/11/2018. | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 79.200,00 |
201800000835 | 835 | 06/12/2018 | Liquidazione compenso per Convegno 08/09 novembre 2018. | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 200,00 |
201800000834 | 834 | 06/12/2018 | Liquidazione compenso per Convegno 08/09 novembre 2018. | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 200,00 |
201800000833 | 833 | 06/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Premi | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 3.000,00 |
201800000832 | 832 | 06/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Tecnico riprese video. | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 250,00 |
201800000831 | 831 | 06/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Giornali | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 3.442,76 |
201800000830 | 830 | 06/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Televisioni | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 1.398,00 |
201800000829 | 829 | 06/12/2018 | Restituzione somme erroneamente versate all'Ente. | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 1.125,00 |
201800000828 | 828 | 05/12/2018 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse, servizi abitativi e servizi mensa, premi di laurea e mobilità internazionale, per il Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2018/19. Pagamento 1° rata borsa di studio. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 5.473.814,75 |
201800000827 | 827 | 05/12/2018 | Pagamento acconto a favore dello Studio associato "Giuliano Lello Scaglione Coco" per l'affidamento dei servizi in materia contabile, fiscale e di lavoro per un periodo di 24 mesi. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 6.500,00 |
201800000826 | 826 | 05/12/2018 | Pagamento acconto ottobre-dicembre 2018 a favore Dott. F. Chioccoloni per l'incarico di RSPP, per 36 mesi dal 2 ottobre 2017. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 3.660,00 |
201800000825 | 825 | 05/12/2018 | Fondazione CEUR - Bologna. Convenzione posti letto c/o via Mons. Ventimiglia n. 184 - Catania. Impegno di spesa. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 18.000,00 |
201800000824 | 824 | 05/12/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/10/2018 al 31/10/2018 Ditta Olivetti S.p.A. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 2.587,25 |
201800000823 | 823 | 05/12/2018 | Decreto di versamento somme conguagliate relative agli incassi mense universitarie e ristoranti convenzionati. Ottobre - Novembre 2018. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 41.354,89 |
201800000822 | 822 | 05/12/2018 | Società Banca Sistema SpA +1 c/ERSU di Catania- Sentenza n. 3097/2018. Pagamento spese proceduali. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 2.918,24 |
201800000821 | 821 | 05/12/2018 | Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto antincendio ad idranti e impianto rilevazione fumi resid. "Verona". Ditta FEAB Antincendio. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 5.090,00 |
201800000820 | 820 | 05/12/2018 | Pagamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso la residenza Universitaria Centro. Ditta Elevators Srl. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 2.375,00 |
201800000819 | 819 | 05/12/2018 | Pagamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso le residenze Universitarie. Ditta Calì Angela. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 1.772,30 |
201800000818 | 818 | 04/12/2018 | Pagamento acconto lavori manutenzione straordinaria presso le Residenze Universitarie Centro e Cittadella - Ditta Sorbello Giovanni. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 3.571,00 |
201800000816 | 816 | 04/12/2018 | Pagamento dei materiali impiegati (mesi 3/3) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. Ditta Calì. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 2.757,31 |
201800000815 | 815 | 04/12/2018 | Impegno di spesa e affidamento prestazione per prelievo refluo e analisi con certificazione Residenza Verona. | 04/12/2018 | 18/12/2018 | € 279,99 |
201800000814 | 814 | 04/12/2018 | Impegno di spesa e affidamento per lavori di espurgo presso la residenza universitaria "Verona" ubicata in Catania via Verona n.56 | 04/12/2018 | 18/12/2018 | € 1.650,00 |
201800000813 | 813 | 04/12/2018 | Impegno di spesa per acquisto su piattaforma MEPA di lampade d'emergenza per la Residenza Cittadella. | 04/12/2018 | 18/12/2018 | € 1.561,60 |
201800000812 | 812 | 03/12/2018 | Aggiudicazione R.d.O. n. 2123319 - CIG 76878251E3- per il servizio trimestrale di portineria e vigilanza presso le residenze universitarie dell'ERSU di Catania e negli Uffici Amministrativi dal 08 dicembre 2018 al 07 marzo 2019 ed autorizzazione alla stipula contrattuale. | 03/12/2018 | 17/12/2018 | |
201800000811 | 811 | 29/11/2018 | Liquidazione fattura ditta REI CANALE 130 Srl - Bando Borse di studio 2018/2019. | 29/11/2018 | 13/12/2018 | € 366,00 |
201800000810 | 810 | 29/11/2018 | Liquidazione compenso per Convegno 08/09 novembre 2018. | 29/11/2018 | 13/12/2018 | € 125,00 |
201800000809 | 809 | 29/11/2018 | Impegno di spesa e affidamento per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici presso le Residenze Universitarie Centro, Cittadella e San Marzano. | 29/11/2018 | 13/12/2018 | € 6.490,00 |
201800000808 | 808 | 27/11/2018 | Impegno salario accessorio indennità di posizione parte variabile III quadrimestre 2018 - Direttore e Dirigenti ERSU di Catania | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 18.075,78 |
201800000807 | 807 | 27/11/2018 | Liquidazione indennità di carica (periodo 04-12/2018) e . spese di missioni Catania-Noto (periodo dal 28/02/2018 al 19/09/2018) Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Cataldi Giancarlo. | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 2.936,64 |
201800000806 | 806 | 27/11/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Global Security International Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo ottobre 2018. | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 62.597,26 |
201800000805 | 805 | 27/11/2018 | Pagamento incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la R.d.O n.1468431 per "servizio bimestrale di pulizia nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi". | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 659,20 |
201800000804 | 804 | 27/11/2018 | Liquidazione spese missione Ing. G. Spampinato - Roma 06/11/2018. | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 53,09 |
201800000803 | 803 | 27/11/2018 | Impegno e pagamento indennità mensa 1° trimestre 2018 EX EAS | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 111,47 |
201800000802 | 802 | 27/12/2018 | Impegno e pagamento saldo FAMP 2017 EX EAS | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 5.493,96 |
201800000801 | 801 | 27/11/2018 | Pagamento a favore della Ditta VAR GROUP S.P.A per affidamento diretto, tramite MEPA, del servizio di assessment postazioni informatiche. | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 1.342,00 |
201800000800 | 800 | 27/11/2018 | Pagamento secondo acconto a favore dell'Avv. Salvatore Bonarrigo per incarico di procuratore e difensore dell'ERSU di Catania al fine di costituirsi nell'appello proposto da Banca IFIS avverso la sentenza n.1054/2017 | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 4.440,80 |
201800000799 | 799 | 27/11/2018 | Impegno di spesa e affidamento per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso le residenze universitarie Centro e Cittadella. | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 3.928,10 |
201800000798 | 798 | 27/11/2018 | Impegno di spesa e affidamento per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di climatizzazione centralizzato della residenza universitaria Toscano-Scuderi. | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 4.928,00 |
201800000797 | 797 | 22/11/2018 | Liquidazione fattura ditta S.I.E. Bus Service Srl - trasferimento partecipanti al "Crash Course EUMedEA" | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 308,00 |
201800000796 | 796 | 22/11/2018 | Liquidazione fattura BAR PASTICCERIA ARABICA SAS DI D'URSO CLAUDIO & C. - Convegno 08-09/11/2018. | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 450,00 |
201800000795 | 795 | 22/11/2018 | Liquidazione spese di missione a Roma 06/11/2018 Sig.ra Giarrusso Anna Maria. | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 53,09 |
201800000794 | 794 | 22/11/2018 | Liquidazione spese trasferta - Sig. Castorina Antonino | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 77,88 |
201800000793 | 793 | 22/11/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, ottobre 2018 | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 1.464,00 |
201800000792 | 792 | 22/11/2018 | 8° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2017/2018 | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 600,00 |
201800000791 | 791 | 22/11/2018 | Impegno spesa per contributi a Studenti per viaggi studio 2 scadenza 2018 | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 18.166,60 |
201800000790 | 790 | 22/11/2018 | Pagamento fatture utenze servizio idrico e gas per riscaldamento residenza "Le Castillet" di Ragusa | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 5.227,91 |
201800000789 | 789 | 22/11/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Concordia Servizi Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo 01-07/09/2018. | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 9.811,11 |
201800000788 | 788 | 21/11/2018 | Gestione servizi c/o residenza universitaria di Catania via Etnea 595. Pagamento periodo settembre 2018 - ottobre 2018. | 21/11/2018 | 05/12/2018 | € 13.600,00 |
201800000787 | 787 | 21/11/2018 | Pagamento a favore di ENERGETIC SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP presso sedi varie, periodo ottobre 2018. | 21/11/2018 | 05/12/2018 | € 14.513,99 |
201800000786 | 786 | 21/11/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 10/2018 | 21/11/2018 | 05/12/2018 | € 1.510,62 |
201800000785 | 785 | 21/11/2018 | Impegno di spesa per acquisto dei materiali impiegati (mesi 3/3) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. Ditta Calì. | 21/11/2018 | 05/12/2018 | € 2.757,31 |
201800000784 | 784 | 21/11/2018 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di ottobre 2018 | 21/11/2018 | 05/12/2018 | € 36.595,55 |
201800000783 | 783 | 15/11/2018 | Pagamento degli incentivi a saldo per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella cittadella universitaria di Catania" | 15/11/2018 | 29/11/2018 | € 962,96 |
201800000782 | 782 | 15/11/2018 | Decreto a contrarre per affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi dell'art.36, c.2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura installazioni, configurazione assistenza e formazione della piattaforma di negoziazione online comprensiva dei seguenti moduli: portale, albo fornitori, gare on-line, Xml ANAC, pubblicità legale, protocollo e atti amministrativi, per un periodo di 36 mesi. | 15/11/2018 | 29/11/2018 | € 14.740,00 |
201800000781 | 781 | 14/11/2018 | Impegno di spesa per lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso le Residenze Universitarie. Ditta Calì Angela -CT- | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 1.894,53 |
201800000780 | 780 | 14/11/2018 | Impegno di spesa per acquisto su piattaforma MEPA di lampade d'emergenza per la Residenza Cittadella. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 1.708,00 |
201800000779 | 779 | 14/11/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Concordia Servizi Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo agosto 2018. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 11.344,96 |
201800000778 | 778 | 14/11/2018 | Autorizzazione acquisto del servizio di portineria per mesi 3, dal 08/12/2018 al 07/03/2019, tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) - Approvazione bando di gara -Nomina RUP - Impegno di spesa. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 252.292,63 |
201800000777 | 777 | 14/11/2018 | Impegno e pagamento a saldo ultimo Canone noleggio fotocopiatrice ditta RICOH ITALIA Srl - periodo set.-nov. 2017 | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 5.123,78 |
201800000776 | 776 | 14/11/2018 | ACQUE CARCACI DEL FASANO SpA. Fornitura idrica presso residenza via Oberdan periodo 26/06/2018 - 31/10/2018. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 400,46 |
201800000775 | 775 | 14/11/2018 | SIDRA SpA. Pagamento fatture per erogazione idrica presso Residenze San Marzano, Cittadella e via Carrata. Periodo 4/2018. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 2.286,19 |
201800000774 | 774 | 14/11/2018 | Liquidazione spese missione Ing. S. Cantarella - Palermo 30/10/2018 - Roma 06/11/2018. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 246,32 |
201800000773 | 773 | 14/11/2018 | Liquidazione spese missione a Roma del 06/11/2018 - Direttore V. Caltagirone. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 304,33 |
201800000772 | 772 | 14/11/2018 | Acquisto di cartuccia speciale per l'affrancatrice elettronica Francopost mod. matrix22. Ditta Francopost. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 247,05 |
201800000771 | 771 | 14/11/2018 | Acquisto n.60 guanciali per le CdS Toscano-Scuderi/Cittadella/Centro | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 911,95 |
201800000770 | 770 | 14/11/2018 | Decreto d'impegno somme economali per l'anno 2018. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 2.800,00 |
201800000769 | 769 | 13/11/2018 | Pagamento fatture ristorante DG & G "U Saracinu" - periodo settembre-ottobre 2018. | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 2.378,51 |
201800000768 | 768 | 13/11/2018 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo settembre-ottobre 2018. | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 4.416,41 |
201800000767 | 767 | 13/11/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini periodo settembre 2018 per la mensa Centro | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 64.681,22 |
201800000766 | 766 | 13/11/2018 | Pagamento relativo alla fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - settembre 2018 | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 14.427,45 |
201800000765 | 765 | 13/11/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini periodo settembre 2018 per la mensa Cittadella | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 39.030,72 |
201800000764 | 764 | 13/11/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/09/2018 al 30/09/2018 Ditta Olivetti S.p.A. | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 2.587,25 |
201800000763 | 763 | 13/11/2018 | Disimpegno - incremento impegno e pagamento a favore di TIM SpA - 6° bim. 2018 | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 3.703,60 |
